德国 · 32强 · 8个小组 · 重温夏日传奇
意大利最终捧杯,齐达内决赛红牌,德国青春风暴,巴西魔幻四重奏…… 所有分组与出线球队一览。
⚡ 2006 世界杯之夏
| 球队 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|
| 🇩🇪德国 | 9 | ✔ 头名 |
| 🇪🇨厄瓜多尔 | 6 | ✔ 第二 |
| 🇵🇱波兰 | 3 | ✘ |
| 🇨🇷哥斯达黎加 | 0 | ✘ |
| 球队 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|
| 🏴英格兰 | 7 | ✔ 头名 |
| 🇸🇪瑞典 | 5 | ✔ 第二 |
| 🇵🇾巴拉圭 | 3 | ✘ |
| 🇹🇹特立尼达和多巴哥 | 1 | ✘ |
| 球队 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|
| 🇦🇷阿根廷 | 7 | ✔ 头名 |
| 🇳🇱荷兰 | 7 | ✔ 第二 |
| 🇨🇮科特迪瓦 | 3 | ✘ |
| 🇷🇸塞黑 | 0 | ✘ |
| 球队 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|
| 🇵🇹葡萄牙 | 9 | ✔ 头名 |
| 🇲🇽墨西哥 | 4 | ✔ 第二 |
| 🇦🇴安哥拉 | 2 | ✘ |
| 🇮🇷伊朗 | 1 | ✘ |
| 球队 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|
| 🇮🇹意大利 | 7 | ✔ 头名 |
| 🇬🇭加纳 | 6 | ✔ 第二 |
| 🇨🇿捷克 | 3 | ✘ |
| 🇺🇸美国 | 1 | ✘ |
| 球队 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|
| 🇧🇷巴西 | 9 | ✔ 头名 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 4 | ✔ 第二 |
| 🇭🇷克罗地亚 | 2 | ✘ |
| 🇯🇵日本 | 1 | ✘ |
| 球队 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|
| 🇨🇭瑞士 | 7 | ✔ 头名 |
| 🇫🇷法国 | 5 | ✔ 第二 |
| 🇰🇷韩国 | 4 | ✘ |
| 🇹🇬多哥 | 0 | ✘ |
| 球队 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|
| 🇪🇸西班牙 | 9 | ✔ 头名 |
| 🇺🇦乌克兰 | 6 | ✔ 第二 |
| 🇹🇳突尼斯 | 1 | ✘ |
| 🇸🇦沙特 | 1 | ✘ |
意大利在点球大战中击败法国,第四次夺得世界杯冠军。齐达内在加时赛用头撞向马特拉齐,以红牌结束职业生涯。德国队以年轻阵容掀起“青春风暴”,克洛泽斩获金靴。巴西“魔幻四重奏”止步八强,葡萄牙黄金一代发光……
小组赛冷门频出:特立尼达和多巴哥逼平瑞典,加纳力压捷克出线,澳大利亚逆转日本…… 这是世界杯扩军至32队后的第二届,经典记忆至今流传。